Tubos de Rega Localizada
Amnon PC/AS 16 mm
código amnon-pcas-16-mm
composição:
Autocompensante/ anti sucção. Espessura 1,0 mm.
Distância Gotejadores (m) | Códigos | Embalagem | |||||
1.1 l/h | 1.6 l/h | 2.2 l/h | 3.8 l/h | Rolo/m | m/Cnt. 20’ | m/Cnt. 40’ | |
0,2 | Sob consulta | Sob consulta | Sob consulta | 500 | 82.500 | 175.000 | |
0,33 | |||||||
0,4 | |||||||
0,5 | |||||||
0,6 | |||||||
0,75 | |||||||
1 | |||||||
1,25 | |||||||
1,5 |