Tubos de Rega Localizada
TifDrip 16 mm
código tifdrip-16-mm
composição:
Espessura 0,9 mm, gotejador integrado com labirinto cascada.
características:
Disponível com outros espaçamentos entre os gotejadores e com espessuras 1,0 e 1,15 mm.
Distância Gotejadores | Códigos | Embalagem | ||||
1.0 l/h | 2.0 l/h | 3.6 l/h | Rolo/m | m/Cnt. 20’ | m/Cnt. 40’ | |
0,2 | Sob consulta | Sob consulta | Sob consulta | 400 | 66.000 | 140.000 |
0,33 | ||||||
0,33 | ||||||
0,4 | ||||||
0,5 | ||||||
0,6 | ||||||
0,75 | ||||||
1 |